参考資料(2017年)

野球の成績を予想するゲーム

ポイント表

実在の球団・選手の成績をゲームポイントに換算してみました↓

投手成績 試合 勝利 敗北 被安打 被本塁打 与四球 奪三振 失点 自責点 無四球 完封 完投 Pt 1試合平均
1 阪神 143 78 61 1178 92 510 1223 528 470 6 9 4 24180 169
2 巨人 143 72 68 1182 116 413 1083 504 469 12 18 9 24010 168
3 広島 143 88 51 1182 92 502 1035 540 486 6 9 4 20620 144
4 DeNA 143 73 65 1202 128 537 1117 598 544 5 13 5 11930 83
5 中日 143 59 79 1231 127 560 949 623 577 5 13 6 1570 11
6 ヤクルト 143 45 96 1271 157 476 1011 653 590 8 6 6 -3450 -24
   
1 ソフトバンク 143 94 49 1062 134 503 1203 483 457 6 21 4 31570 221
2 楽天 143 77 63 1140 115 456 1144 528 474 9 13 13 24360 170
3 西武 143 79 61 1169 125 456 967 560 498 6 17 10 17890 125
4 オリックス 143 63 79 1214 124 466 1015 598 543 9 8 13 8460 59
5 日本ハム 143 60 83 1246 147 481 968 596 537 8 6 6 5330 37
6 ロッテ 143 54 87 1293 143 534 939 647 593 9 5 11 -3390 -24


打者成績 打率 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 盗累 犠打飛 四死球 凡打 三振 併殺 失策 Pt 4打席平均
1 鈴木 誠也 (広) .300 512 437 76 28 1 26 85 90 16 7 68 214 80 12 6 18320 143
2 丸 佳浩 (広) .308 651 556 110 35 3 23 109 92 13 8 87 266 113 6 2 22010 135
3 筒香 嘉智 (D) .284 601 503 84 31 0 28 85 94 1 3 95 238 115 7 1 19210 128
4 糸井 嘉男 (神) .290 493 427 91 16 0 17 60 62 21 2 64 229 62 12 4 13560 110
5 ゲレーロ (中) .279 510 469 71 22 3 35 67 86 1 2 39 227 98 13 4 13920 109
6 ロペス (D) .301 606 569 99 42 0 30 72 105 0 8 29 304 80 14 6 15680 103
7 田中 広輔 (広) .290 679 565 119 32 5 8 105 60 35 10 104 276 120 5 16 16680 98
8 福留 孝介 (神) .263 526 441 75 20 3 18 68 79 1 5 80 216 92 17 4 12600 96
9 マギー (巨) .315 586 523 98 48 1 18 67 77 4 4 59 231 107 20 11 13860 95
10 上本 博紀 (神) .284 488 409 86 20 1 9 57 38 16 25 54 215 71 7 5 11340 93
11 バレンティン (ヤ) .254 519 445 66 14 1 32 60 80 0 1 73 202 112 18 8 11820 91
12 坂本 勇人 (巨) .291 614 539 112 30 0 15 82 61 14 4 71 281 85 16 9 13300 87
13 山田 哲人 (ヤ) .247 624 526 80 25 1 24 79 78 14 1 97 249 132 15 9 13210 85
14 宮﨑 敏郎 (D) .323 523 480 111 28 1 15 53 62 0 1 42 255 47 23 9 10920 84
15 梶谷 隆幸 (D) .243 578 511 74 27 2 21 83 60 21 2 65 220 157 10 1 11490 80
16 大島 洋平 (中) .313 521 476 123 20 3 3 50 29 23 4 41 256 66 5 2 10300 79
17 中谷 将大 (神) .241 455 411 57 21 1 20 64 61 2 3 41 211 96 5 2 8630 76
18 安部 友裕 (広) .310 455 413 103 17 4 4 63 49 17 13 29 188 94 3 10 8590 76
19 桑原 将志 (D) .269 664 598 105 38 5 13 87 52 10 10 56 313 116 8 3 11860 71
20 菊池 涼介 (広) .271 629 565 108 28 3 14 87 56 8 31 33 296 107 9 5 11120 71
21 鳥谷 敬 (神) .293 570 488 113 23 3 4 57 41 8 3 79 270 62 13 9 10050 71
22 阿部 慎之助 (巨) .262 512 455 91 13 0 15 41 76 0 8 49 256 67 13 5 8230 64
23 坂口 智隆 (ヤ) .290 607 535 133 16 2 4 51 38 4 8 64 298 76 6 1 9660 64
24 長野 久義 (巨) .261 516 463 82 20 3 16 52 46 6 2 51 227 98 17 2 8180 63
25 中村 悠平 (ヤ) .243 486 419 80 14 4 4 42 34 2 15 52 238 65 14 1 5640 46
26 京田 陽太 (中) .264 602 564 114 23 8 4 67 36 23 11 27 305 105 5 14 4850 32
27 小林 誠司 (巨) .206 443 378 64 11 1 2 25 27 2 22 43 224 64 12 5 1290 12
28 倉本 寿彦 (D) .262 539 507 103 27 1 2 49 50 3 10 22 262 102 10 14 1510 11


打者成績 打率 打席 打数 単打 二塁打 三塁打 本塁打 得点 打点 盗累 犠打飛 四死球 凡打 三振 併殺 失策 Pt 4打席平均
1 柳田 悠岐 (ソ) .310 551 448 77 30 1 31 95 99 14 7 96 180 123 6 1 23440 170
2 秋山 翔吾 (西) .322 659 575 117 38 5 25 106 89 16 7 77 289 97 4 3 23320 142
3 デスパイネ (ソ) .262 545 478 75 15 0 35 66 103 3 3 64 220 119 14 0 15270 112
4 西川 遥輝 (日) .296 623 541 119 26 6 9 82 44 39 9 73 272 103 6 2 16360 105
5 T-岡田 (オ) .266 593 504 84 19 0 31 77 68 2 1 88 219 141 10 4 14610 99
6 茂木 栄五郎 (楽) .296 450 398 74 25 2 17 64 47 3 5 47 192 84 4 8 10770 96
7 ペゲーロ (楽) .281 517 463 86 17 1 26 67 75 3 0 54 178 139 16 2 11930 89
8 今宮 健太 (ソ) .264 623 526 91 27 7 14 78 64 15 55 42 282 93 12 7 13930 89
9 上林 誠知 (ソ) .260 453 415 67 23 5 13 54 51 12 12 36 208 96 3 0 9670 85
10 角中 勝也 (ロ) .269 452 383 74 17 4 8 44 44 6 3 66 230 44 6 3 9630 85
11 浅村 栄斗 (西) .291 633 574 113 34 1 19 78 99 5 7 52 294 96 17 12 12880 81
12 島内 宏明 (楽) .265 577 494 100 14 3 14 62 47 3 15 68 288 67 8 1 11600 80
13 中村 晃 (ソ) .270 600 511 111 19 2 6 66 42 3 19 70 311 57 5 1 11270 75
14 外崎 修汰 (西) .258 489 438 78 22 3 10 65 48 23 13 38 212 109 4 3 9120 75
15 ウィーラー (楽) .271 605 542 89 27 0 31 75 82 7 3 60 283 98 14 22 11130 74
16 鈴木 大地 (ロ) .260 588 508 89 27 5 11 56 52 6 7 73 284 85 7 5 10290 70
17 中村 剛也 (西) .217 486 415 49 14 0 27 69 79 1 6 65 195 118 12 11 8500 70
18 銀次 (楽) .293 590 529 122 30 0 3 55 60 2 3 58 289 74 11 4 9340 63
19 中島 宏之 (オ) .285 489 431 95 19 0 9 36 49 0 5 53 204 93 11 4 7450 61
20 松田 宣浩 (ソ) .264 577 531 91 19 6 24 64 71 5 2 44 247 128 16 10 8670 60
21 松本 剛 (日) .274 448 402 88 17 0 5 46 33 6 22 24 224 61 7 1 6650 59
22 アマダー (楽) .237 460 417 67 9 0 23 35 65 0 2 41 198 102 18 0 6550 57
23 源田 壮亮 (西) .270 647 575 124 18 10 3 85 57 37 30 42 315 100 5 21 9100 56
24 レアード (日) .229 571 503 64 18 1 32 56 90 0 7 61 245 125 18 18 7480 52
25 大田 泰示 (日) .258 457 427 73 21 1 15 41 46 5 2 28 215 88 14 1 5950 52
26 中田 翔 (日) .216 542 472 63 23 0 16 56 67 0 4 66 253 103 14 8 5770 43
27 小谷野 栄一 (オ) .277 506 470 109 14 1 6 41 47 0 5 31 267 60 13 12 3420 27